| 首页 | 现场比分 | 国际消息 | 国内消息 | 花边消息 | 论坛 |
| 足球彩票 | 入球录像 | 转播预告 | 球星风采 | 绿茵金曲 | 资料库 |
英超 意甲 西甲 德甲 法甲 荷甲 甲A 甲B 欧洲杯 联盟杯 冠军杯

1999-2000赛季德国甲级联赛总表

至5月20日
 
队名 拜仁 勒沃 柏林 多特 凯泽 沃尔 汉堡 杜伊 1860 沙尔 斯图 弗赖 不来 罗斯 法兰 比勒 安特 乌尔
拜仁 - 4-1 3-1 1-1 2-2 5-0 2-2 4-1 1-2 4-1 0-1 6-1 3-1 4-1 4-1 2-1 1-0 4-0
勒沃 2-0 - 3-1 3-1 3-1 4-1 2-2 3-0 1-1 3-2 1-0 1-1 3-2 1-1 4-1 4-1 2-1 4-1
柏林 1-1 0-0 - 0-3 0-1 0-0 2-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-0 1-1 5-2 1-0 2-0 2-1 3-0
多特 0-1 1-1 4-0 - 0-1 2-1 0-1 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 3-0 1-0 1-3 1-3 1-1
凯泽 0-2 1-3 1-2 1-0 - 2-2 2-0 3-2 1-1 2-1 1-2 0-2 4-3 2-2 1-0 0-2 4-2 6-2
沃尔 1-1 3-1 2-3 1-0 3-2 - 4-4 1-0 2-1 0-0 0-2 2-1 2-7 2-0 1-0 2-0 2-2 1-2
汉堡 0-0 0-2 5-1 1-1 2-1 2-2 - 6-1 2-0 3-1 3-0 2-0 0-0 1-0 1-0 5-0 3-0 1-2
杜伊 1-2 0-0 0-0 2-2 2-2 2-3 1-1 - 3-0 1-1 1-3 1-2 0-1 2-2 2-3 0-3 2-0 0-0
1860 1-0 1-2 2-1 0-3 2-1 1-2 0-0 4-1 - 3-3 1-1 3-1 1-0 4-3 2-0 5-0 2-1 4-1
沙尔 1-1 1-1 1-1 0-0 1-2 1-1 1-3 3-0 2-2 - 3-0 2-2 3-1 0-2 0-0 1-1 1-0 0-0
斯图 2-0 1-2 1-0 1-2 0-1 2-5 1-3 4-2 1-3 0-2 - 1-0 0-0 3-1 0-2 3-3 0-2 2-0
弗赖 1-2 0-0 0-1 1-1 2-1 1-1 0-2 3-0 3-0 2-1 0-2 - 2-1 5-0 2-3 1-1 4-3 2-0
不来 0-2 1-3 4-1 3-2 5-0 2-2 2-1 4-0 1-3 0-1 2-1 5-2 - 2-1 3-1 3-1 2-2 2-2
罗斯 0-3 1-1 0-1 1-0 4-2 1-1 3-3 3-1 0-0 1-0 1-4 1-1 1-1 - 3-1 2-1 1-1 2-1
法兰 1-2 1-2 4-0 1-1 0-1 4-0 3-0 2-2 3-1 0-2 0-1 2-0 1-0 0-0 - 2-1 3-0 2-1
比勒 0-3 1-2 1-1 0-2 1-2 0-0 3-0 0-1 2-2 1-2 1-2 2-1 2-2 2-2 1-1 - 1-0 4-1
安特 0-2 2-0 1-1 1-0 1-2 1-1 1-1 2-0 1-1 3-1 2-0 0-0 1-0 1-1 1-0 2-0 - 1-0
乌尔 0-1 1-9 0-1 0-1 3-1 2-0 1-2 0-3 3-0 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 3-0 2-0 1-0 -
  说明:为浏览方便,将各队名缩减为两个字,如果有队名不明白请看下面的对照表:
拜仁 - 拜仁慕尼黑
勒沃 - 勒沃库森
柏林 - 柏林赫塔
多特 - 多特蒙得
凯泽 - 凯泽斯劳腾
沃尔 - 沃尔夫斯堡
汉堡 - 汉堡
杜伊 - 杜伊斯堡
1860 - 慕尼黑1860
沙尔 - 沙尔克04
斯图 - 斯图加特
弗赖 - 弗赖堡
不来 - 不来梅
罗斯 - 罗斯托克
法兰 - 法兰克福
比勒 - 比勒菲尔德
安特 - 安特哈清
乌尔 - 乌尔姆