| 首页 | 现场比分 | 国际消息 | 国内消息 | 花边消息 | 论坛 |
| 足球彩票 | 入球录像 | 转播预告 | 球星风采 | 绿茵金曲 | 资料库 |
英超 意甲 西甲 德甲 法甲 荷甲 甲A 甲B 欧洲杯 联盟杯 冠军杯
AFC World Cup 2002 Qualifying
第1组
队名 进球:失球 积分
 x-阿曼 6 5 1 0 33:3 16
 叙利亚 6 4 1 1 40:6 13
 老挝 6 1 1 4 3:40 4
 菲律宾 6 0 1 5 2:29
30-4-01   [1] 叙利亚 叙利亚 - 菲律宾 12:0
30-4-01   [2] 阿曼 阿曼 - 老挝 12:0
04-5-01   [3] 叙利亚 叙利亚 - 菲律宾 5:1
04-5-01   [4] 阿曼 阿曼 - 老挝 7:0
07-5-01   [5] 叙利亚 叙利亚 - 老挝 11:0
07-5-01   [6] 阿曼 阿曼 - 菲律宾 7:0
11-5-01   [7] 叙利亚 老挝 - 叙利亚 0:9
11-5-01   [8] 阿曼 菲律宾 - 阿曼 0:2
18-5-01   [9] 叙利亚 叙利亚 - 阿曼 3:3
19-5-01   [10] 老挝 老挝 - 菲律宾 2:0
25-5-01   [11] 阿曼 阿曼 - 叙利亚 2:0
26-5-01   [12] 菲律宾 菲律宾 - 老挝 1:1
第2组
队名 进球:失球 积分
 x-伊朗 21:0 
 塔吉克斯坦 16:2 
 关岛 0:35 
24-11-00   [1] Tabriz, 伊朗 14:30 伊朗 - 关岛 19:0 (8:0)
26-11-00   [2] Tabriz, 伊朗 14:30 塔吉克斯坦 - 关岛 16:0 (7:0)
28-11-00   [3] Tabriz, 伊朗 14:30 伊朗 - 塔吉克斯坦 2:0 (0:0)
第3组
队名 进球:失球 积分
 x-卡塔尔 6 5 1 0 14:3 16
 巴勒斯坦 6 2 1 3 8:9 7
 马来西亚 6 2 1 3 8:11 7
 香港 6 1 1 3 3:10
04-3-01   [1] 香港, Main Stadium 13:00 卡塔尔 - 马来西亚 5:1 (2:1)
04-3-01   [2] 香港, Main Stadium 15:15 香港 - 巴勒斯坦 1:1 (0:0)
08-3-01   [3] 香港, Main Stadium 18:00 巴勒斯坦 - 卡塔尔 1:2 (0:1)
08-3-01   [4] 香港, Main Stadium 20:15 马来西亚 - 香港 2:0 (0:0)
11-3-01   [5] 香港, Main Stadium 13:00 巴勒斯坦 - 马来西亚 1:0 (1:0)
11-3-01   [6] 香港, Main Stadium 15:15 卡塔尔 - 香港 2:0 (1:0)
20-3-01   [7] Doha, 卡塔尔 15:30 巴勒斯坦 - 香港 1:0 (0:0)
20-3-01   [8] Doha, 卡塔尔 18:15 马来西亚 - 卡塔尔 0:0
23-3-01   [10] Doha, 卡塔尔 18:15 卡塔尔 - 巴勒斯坦 2:1 (2:1)
23-3-01   [9] Doha, 卡塔尔 20:15 香港 - 马来西亚 2:1
25-3-01   [11] Doha, 卡塔尔 18:15 香港 - 卡塔尔 0:3
25-3-01   [12] Doha, 卡塔尔 18:15 马来西亚 - 巴勒斯坦 4:3
第4组
队名 进球:失球 积分
 x-巴林 6 5 0 1 9:4 15
 科威特 6 4 1 1 9:3 13
 吉尔吉斯斯坦 6 1 1 4 3:9 4
 新加坡 6 0 2 4 3:8 2
03-2-01   [1] 新加坡 18:00 巴林 - 科威特 1:2 (0:0)
03-2-01   [2] 新加坡 20:00 新加坡 - 吉尔吉斯斯坦 0:1 (0:0)
06-2-01   [3] 新加坡 18:00 巴林 - 吉尔吉斯斯坦 1:0 (0:0)
06-2-01   [4] 新加坡 20:00 科威特 - 新加坡 1:1 (0:0)
09-2-01   [5] 新加坡 18:00 吉尔吉斯斯坦 - 科威特 0:3 (0:0)
09-2-01   [6] 新加坡 20:00 新加坡 - 巴林 1:2 (0:2)
21-2-01   [7] 科威特 00:00 吉尔吉斯斯坦 - 巴林 1:2 (1:1)
21-2-01   [8] 科威特 00:00 新加坡 - 科威特 0:1 (0:0)
24-2-01   [9] 科威特 00:00 科威特 - 吉尔吉斯斯坦 2:0 (1:0)
24-2-01   [10] 科威特 00:00 巴林 - 新加坡 2:0 (2:0)
27-2-01   [11] 科威特 00:00 吉尔吉斯斯坦 - 新加坡 1:1 (0:0)
27-2-01   [12] 科威特 00:00 科威特 - 巴林 0:1 (0:0)
第5组
队名 进球:失球 积分
 x-泰国 6 5 1 0 20:5 16
 黎巴嫩 6 4 1 1 26:5 13
 斯里兰卡 6 1 1 4 8:20 4
 巴基斯坦 6 0 1 5 5:29 1
13-5-01   [1] Beirut, 黎巴嫩 15:30 泰国 - 斯里兰卡 4:2
13-5-01   [2] Beirut, 黎巴嫩 18:00 黎巴嫩 - 巴基斯坦 6:0
15-5-01   [3] Beirut, 黎巴嫩 18:00 泰国 - 巴基斯坦 3:0
15-5-01   [4] Beirut, 黎巴嫩 20:30 黎巴嫩 - 斯里兰卡 4:0
17-5-01   [5] Beirut, 黎巴嫩 18:00 巴基斯坦 - 斯里兰卡 3:3
17-5-01   [6] Beirut, 黎巴嫩 20:30 黎巴嫩 - 泰国 1:2
26-5-01   [7] Bangkok, 泰国 16:00 巴基斯坦 - 黎巴嫩 1:8
26-5-01   [8] Bangkok, 泰国 18:15 斯里兰卡 - 泰国 0:3
28-5-01   [9] Bangkok, 泰国 16:00 斯里兰卡 - 黎巴嫩 0:5
28-5-01   [10] Bangkok, 泰国 18:15 巴基斯坦 - 泰国 0:6
30-5-01   [11] Bangkok, 泰国 16:00 斯里兰卡 - 巴基斯坦 3:1
30-5-01   [12] Bangkok, 泰国 18:15 泰国 - 黎巴嫩 2:2
第6组
队名 进球:失球 积分
 x-伊拉克 6 4 2 0 28:5 14
 哈萨克斯坦 6 4 2 0 20:2 14
 尼泊尔 6 2 0 4 13:25 6
 澳门 6 0 0 6 2:31 0
12-4-01   [3] 16:00 澳门 - 伊拉克 0:8
12-4-01   [4] 18:00 哈萨克斯坦 - 尼泊尔 6:0
14-4-01   [5] 16:00 澳门 - 哈萨克斯坦 0:3
14-4-01   [6] 18:00 伊拉克 - 尼泊尔 9:1
16-4-01   [1] 16:00 伊拉克 - 哈萨克斯坦 1:1
16-4-01   [2] 18:00 澳门 - 尼泊尔 1:4
21-4-01 16:00 哈萨克斯坦 - 尼泊尔 4:0
21-4-01 18:00 澳门 - 伊拉克 0:5
23-4-01 16:00 澳门 - 哈萨克斯坦 0:5
23-4-01 18:00 伊拉克 - 尼泊尔 4:2
25-4-01 16:00 澳门 - 尼泊尔 1:6
25-4-01 18:00 伊拉克 - 哈萨克斯坦 1:1
第7组
队名 进球:失球 积分
 x-乌兹别克斯坦 6 4 2 0 20:5 14
 土库曼斯坦 6 4 0 2 12:7 12
 约旦 6 2 2 2 12:7 8
 中国台北 6 0 0 6 0:25 0
23-4-01   [1] Tashkent, 乌兹别克斯坦 17:00 土库曼斯坦 - 约旦 2:0
23-4-01   [2] Tashkent, 乌兹别克斯坦 19:00 乌兹别克斯坦 - 中国台北 7:0
25-4-01   [3] Tashkent, 乌兹别克斯坦 17:00 中国台北 - 约旦 0:2
25-4-01   [4] Tashkent, 乌兹别克斯坦 19:00 乌兹别克斯坦 - 土库曼斯坦 1:0
27-4-01   [5] Tashkent, 乌兹别克斯坦 17:00 中国台北 - 土库曼斯坦 0:5
27-4-01   [6] Tashkent, 乌兹别克斯坦 19:00 乌兹别克斯坦 - 约旦 2:2
03-5-01   [7] Amman, 约旦 17:30 约旦 - 中国台北 6:0
03-5-01   [8] Amman, 约旦 20:00 土库曼斯坦 - 乌兹别克斯坦 2:5
05-5-01   [9] Amman, 约旦 17:30 中国台北 - 乌兹别克斯坦 0:4
05-5-01   [10] Amman, 约旦 20:00 约旦 - 土库曼斯坦 1:2
07-5-01   [11] Amman, 约旦 17:30 土库曼斯坦 - 中国台北 1:0
07-5-01   [12] Amman, 约旦 20:00 约旦 - 乌兹别克斯坦 1:1
第8组
队名 进球:失球 积分
 x-阿联酋 6 4 0 2 21:5 12
 也门 6 3 2 1 14:8 11
 印度 6 3 2 1 11:5 11
 文莱 6 0 0 6 0:28 0
07-4-01   [1] Bandar Seri Begawan 20:15 文莱 - 也门 0:5
08-4-01   [2] Calcutta 印度 - 阿联酋 1:0
14-4-01   [3] Bandar Seri Begawan 20:15 文莱 - 阿联酋 0:12
15-4-01   [4] Calcutta 印度 - 也门 1:1
26-4-01   [5] Sana'a 也门 - 文莱 1:0
27-4-01   [6] Dubai 阿联酋 - 印度 1:0
04-5-01   [7] Sanaa 也门 - 印度 3:3
04-5-01   [8] Dubai 阿联酋 - 文莱 4:0
11-5-01   [9] Sanaa 也门 - 阿联酋 2:1
12-5-01   [10] Bandar Seri Begawan 20:15 文莱 - 印度 0:1
18-5-01   [11] Dubai 阿联酋 - 也门 3:2
20-5-01   [12] Calcutta 印度 - 文莱 5:0
第9组
队名 进球:失球 积分
 x-中国 6 6 0 0 25:3 18
 印尼 6 4 0 2 16:7 12
 马尔代夫 6 1 1 4 8:19 4
 柬埔寨 6 0 1 5 2:22
01-4-01   [1] 马尔代夫 马尔代夫 - 柬埔寨 6:0
08-4-01   [2] 印尼 印尼 - 马尔代夫 5:0
15-4-01   [3] 柬埔寨 15:30 柬埔寨 - 马尔代夫 1:1
22-4-01   [4] 中国 中国 - 马尔代夫 
中国:徐云龙 12, 45 
吴承瑛 18 
谢晖 42, 50, 63 
范志毅 52, 74点球 
杨晨 61 
李玮峰 89 
马尔代夫:Ismail Naseem 62
10:1
22-4-01   [5] 印尼 印尼 - 柬埔寨 6:0
28-4-01   [6] 马尔代夫 马尔代夫 - 中国 
谢晖 43
0:1
29-4-01   [7] 柬埔寨 15:30 柬埔寨 - 印尼 0:2
06-5-01   [9] 柬埔寨 15:30 柬埔寨 - 中国 
李金羽 5, 63 
曲波 44 
马明宇 58
0:4
06-5-01   [8] 马尔代夫 马尔代夫 - 印尼 0:2
13-5-01   [10] 中国 中国 - 印尼 
中国 - 李玮峰 50, 杨晨 62 
谢晖 71, 90, 祁宏 82 
印尼 - 库尔尼亚万 40
5:1
20-5-01   [11] 中国 中国 - 柬埔寨 
中国 - 马明宇 5, 徐云龙 22, 黎兵 87 
柬浦寨 - Chea Makara 12
3:1
27-5-01   [12] 印尼 印尼 - 中国 
谢晖 45, 吴承瑛 69
0:2
第10组
队名 进球:失球 积分
 x-沙特 6 6 0 0 30:0 8
 越南 6 3 1 2 9:9
 孟加拉国 6 1 2 3 5:15
 蒙古 6 0 1 5 2:22
08-2-01   [1] Dammam, 沙特 18:30 越南 - 孟加拉国 0:0
08-2-01   [2] Dammam, 沙特 20:30 沙特 - 蒙古 6:0 (4:0)
10-2-01   [3] Dammam, 沙特 18:30 蒙古 - 越南 0:1 (0:0)
10-2-01   [4] Dammam, 沙特 20:30 孟加拉国 - 沙特 0:3 (0:1)
12-2-01   [5] Dammam, 沙特 18:30 蒙古 - 孟加拉国 0:3 (0:1)
12-2-01   [6] Dammam, 沙特 20:30 沙特 - 越南 5:0 (2:0)
15-2-01   [7] Dammam, 沙特 18:30 蒙古 - 沙特 0:6 (0:4)
15-2-01   [8] Dammam, 沙特 20:30 孟加拉国 - 越南 0:4 (0:0)
17-2-01   [9] Dammam, 沙特 18:30 越南 - 蒙古 4:0 (3:0)
17-2-01   [10] Dammam, 沙特 20:30 沙特 - 孟加拉国 6:0 (6:0)
19-2-01   [11] Dammam, 沙特 18:30 孟加拉国 - 蒙古 2:2 (1:1)
19-2-01   [12] Dammam, 沙特 20:30 越南 - 沙特 4:0 (1:0)

Copyright (C) 1999-2008 soccer999.com.All Rights Reserved