| 首页 | 现场比分 | 国际消息 | 国内消息 | 花边消息 | 论坛 |
| 足球彩票 | 入球录像 | 转播预告 | 球星风采 | 绿茵金曲 | 资料库 |
英超 意甲 西甲 德甲 法甲 荷甲 甲A 甲B 欧洲杯 联盟杯 冠军杯
 

英格兰超级联赛积分表(至5.14)
名次 队名 进球 失球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97 45 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 73
3 利兹 38 21 6 11 58 43 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 67
5 切尔西 38 18 11 9 53 34 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 58
8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 55
9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 52
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 50
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 44
16 德比 38 9 11 18 44 57 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 33
19 谢周三 38 8 7 23 38 70 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 24
说明:
    冠军:曼联
    参加冠军杯:曼联、阿森纳、利兹(资格赛)
    联盟杯:利物浦
    降级:温布尔登、谢周三、沃特福德